KOOLIBUSSI TRANSPORT
Koolibussi info õpilastele
Lisatud koolibusside väljumisajad alates 2. septembrist 2022.
Ukraina lastele väljub täiendav buss Kasti keskusest koolipäevadel kell 7.40.
Vedaja: Netsest OÜ.
Alates 5. detsembrist 2022 on lisandunud uus liin Salasma – Sõtke – Märjamaa. Liini tähis on M1, sõidugraafik on lisatud all. Busside väljumisajad on uuendatud alates 12. detsembrist 2022.
Väga raskete teeolude korral (nt. talvel on tee või bussipeatused lumest puhastamata) võib juhtuda, et mõni buss ei peatu kõikides peatustes. Lisainfot saate vedajalt või Stuudiumi kaudu. Täname mõistva suhtumise eest!
M1 Naistevalla- Konuvere- Kiilaspere- Mõraste- Tolli- Märjamaa GM alates 05.12.22 | |||||
Bussijuht: Kadi 54557019 | |||||
Nr. | Peatus | Reis | Reis | Reis | |
01 | 02 | 03 | |||
E-R | E-N | R | |||
1 | Märjamaa gümnaasium | 15:10 | 14:15 | ||
2 | Naistevalla | 07:00 | 15:18 | 14:23 | |
3 | Konuvere bussipeatus | 15:27 | 14:32 | ||
4 | Vene bussipeatus | 15:33 | 14:38 | ||
5 | Päärdu | 07:17 | 15:35 | 14:40 | |
6 | Vene bussipeatus | 07:19 | |||
7 | Orava, Kilgi | 07:30 | 15:46 | 14:51 | |
8 | Jüri-Madise, Kiilaspere | 07:34 | 15:50 | 14:55 | |
9 | Konuvere bussipeatus | 07:37 | |||
10 | Rantso, Konuvere | 07:40 | 15:56 | 15:01 | |
11 | Metsavahi, Sõtke | 07:48 | 16:04 | 15:09 | |
12 | Märjamaa gümnaasium | 07:53 | 16:09 | 15:14 |
Bussijuht: Kadi tel. 54 55 70 19
Vedaja: Netsest OÜ
Tähelepanu! Kellaajad on uuendatud, kehtivad alates 6. dets. 2022
M1 Salasmaa – Sõtke – Märjamaa GM alates 12.12.22 | ||||
Bussijuht: Rein 5865 2131 | ||||
Nr. | Peatus | Reis | Reis | Reis |
01 | 02 | 03 | ||
E-R | E-N | R | ||
1 | Salasmaa | 7:10 | 16:10 | 15:10 |
2 | Kuuda | 7:23 | 15:50 | 14:50 |
3 | Saunaküla | 7:24 | 15:48 | 14:48 |
4 | Tolli bussipeatus | 7:25 | 15:45 | 14:45 |
5 | Tooma | 7:35 | 15:35 | 14:35 |
6 | Patsi | 7:45 | 15:25 | 14:25 |
7 | Udupargi | 7:50 | 15:20 | 14:20 |
8 | Maasika | 7:53 | 15:17 | 14:17 |
9 | Märjamaa Gümnaasium | 8:00 | 15:10 | 14:10 |
Bussijuht: Rein 5865 2131
Vedaja: Netsest OÜ
M4 Valgu-Märjamaa | alates 02.09.2022 | buss 20 kohta | ||||
Nr. | Peatus | Reis | Reis | Reis | Reis | Reis |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
E-R | E-R | E-R | E-R | E-N | ||
1 | Märjamaa GM | 07:15 | 14:15 | 15:15 | ||
2 | Roosila tee, Haimre | 07:20 | 14:21 | 15:21 | ||
3 | Haimre klubi bussipeat. | 14:25 | 15:25 | |||
4 | Mõisamaa | 07:22 | ||||
5 | Altküla | 14:28 | 15:28 | |||
6 | Lokuta | 14:32 | 15:32 | |||
7 | Kasti bussipeat. | 07:25 | 14:35 | 15:35 | ||
8 | Jaaniveski bussipeat. | 07:27 | 14:36 | 15:36 | ||
9 | Kopliaru tee | 14:37 | 15:36 | |||
10 | Kinnita | 07:29 | 14:39 | 15:37 | ||
11 | Vanamõisa | 14:40 | 15:38 | |||
12 | Valgu Põhikool | 07:35 | 07:35 | 14:43 | 14:45 | 15:45 |
13 | Entsli | 14:53 | ||||
14 | Arutalu | 15:07 | ||||
15 | Paisumaa | 16:00 | ||||
16 | Valgu vana rahvamaja | 07:35 | ||||
17 | Vanamõisa | 15:09 | ||||
18 | Kinnita | 15:10 | ||||
19 | Kopliaru tee | 07:37 | ||||
20 | Jaaniveski bussip. | 15:13 | ||||
21 | Kasti bussipeat. | 07:42 | 15:16 | |||
22 | Mõisamaa | 15:20 | ||||
23 | Lokuta | 07:44 | ||||
24 | Altküla | 07:48 | ||||
25 | Haimre klubi bussipeat | 07:50 | 15:23 | |||
26 | Nõmmetalu | 07:52 | ||||
27 | Haimre pst 20 (Muusikakooli) | 15:28 | ||||
28 | Märjamaa GM | 07:57 | 15:30 |
Bussijuht: Georg, tel. 5230903
Vedaja: Netsest OÜ
M5 Velise – Märjamaa | alates 02.09.22 | buss 20 kohta | |||
Nr. | Peatus | Reis | Reis | Reis | Reis |
01 | 02 | 02 | 03 | ||
E-R | E-N | R | E-N | ||
1 | Märjamaa gümn. | 06:50 | |||
2 | Haimre bussipeat. | 06:55 | |||
3 | Sulu kurv | 07:00 | |||
4 | Sulu sild | 07:02 | |||
5 | Möldriaasa tee | 07:05 | |||
6 | Inda | 07:10 | |||
7 | Valgu tee (Jämeda) | 07:12 | |||
8 | Palu | 07:15 | |||
9 | Pooliku tee | 07:16 | |||
10 | Vana-Nurtu bussipeat. | 07:20 | |||
11 | Jaani tee | 07:23 | |||
12 | Valgu Põhikool | 07:26 | |||
13 | Valgu vana rahvamaja | 07:26 | |||
14 | Saable | 07:33 | |||
15 | Nõmme | 07:36 | |||
16 | Moodra | 07:41 | |||
17 | Mõisamaa | 07:45 | |||
18 | Marrandi | 07:47 | |||
19 | Kõrtsuotsa küla | 07:51 | |||
20 | Järta | 07:57 | |||
21 | Märjamaa gümn | 08:00 | 14:15 | 14:15 | 15:15 |
22 | Järta | 14:19 | 14:19 | 15:19 | |
23 | Kõrtsuotsa küla | 14:25 | 15:25 | ||
24 | Mõisamaa | 14:31 | 15:31 | ||
26 | Kasti bussipeat. | 14:26 | 15:41 | ||
25 | Moodra | 14:35 | 15:35 | ||
Nõmme | 14:31 | 14:40 | |||
Saable | 14:35 | 14:41 | |||
27 | Jaaniveski | 14:42 | 15:42 | ||
2 | Kinnita | 14:43 | 15:43 | ||
28 | Vanamõisa | 14:44 | 15:44 | ||
29 | Valgu Põhikool | 14:45 | 14:45 | ||
30 | Valgu bussipeat. | 15:45 | |||
31 | Jaani tee | 14:47 | 14:47 | ||
32 | Vana-Nurtu | 14:49 | 14:49 | 15:49 | |
33 | Pooliku tee | 14:50 | 14:50 | ||
34 | Palu | 14:51 | 14:51 | 15:51 | |
35 | Valgu tee (Jämeda) | 14:54 | 14:54 | 15:54 | |
36 | Inda | 14:55 | 14:55 | 15:55 | |
37 | Velise | 15:00 | 15:00 | 16:00 | |
38 | Kaldamäe | 15:03 | 15:03 | 16:03 | |
39 | Sarna-Rätsepa, Käriselja | 15:10 | 15:10 | 16:10 | |
40 | Sulu sild | 15:04 | 15:04 | 16:04 | |
41 | Sulu kurv | 16:06 | |||
42 | Haimre bussipeat. | 15:12 | 15:12 | ||
43 | Märjamaa gümn. | 15:15 | 15:15 | 16:16 |
Bussijuht: Peeter, tel. 55634841
Vedaja: Netsest OÜ
Liin M6 Kohatu-Mõraste-Sipa-Märjamaa
1. september 2022
- Linnase tee (Kohatu küla) 8:45
- Kangro (Männiku) 8:55
- Alajaama 9:00
- Lehtmetsa 9:05
- Sipa 9:15
- Metsavahi 9:30
- Märjamaa Gümnaasium 9:35
Sõidugraafik alates 2. sept 2022:
M6 Kohatu – Mõraste – Sipa – Märjamaa | ||||
Nr. | Peatus | Reis 01 | Reis 02 | Reis 02 |
E-R | E-N | R | ||
1 | Linnase tee | 7:00 | ||
2 | Männiku | 7:10 | ||
3 | Alajaama | 7:15 | ||
4 | Lehtmetsa | 7:25 | ||
5 | Sipa | 7:30 | ||
6 | Metsavahi | 7:40 | ||
7 | Märjamaa Gümnaasium | 7:45 | 15:10 | 14:15 |
8 | Metsavahi | 15:15 | 14:20 | |
9 | Alajaama | 15:30 | 14:35 | |
10 | Männiku | 15:35 | 14:40 | |
11 | Linnase tee | 15:45 | 14:50 | |
12 | Sipa | 15:55 | 15:00 | |
13 | Lehtmetsa | 16:00 | 15:05 | |
14 | Loodna | 16:10 | 15:15 | |
15 | Laukna | 16:15 | 15:20 | |
16 | Laisilla | 16:20 | 15:25 |
Bussijuht*: Jaanus Pärnpuu, tel. 5084575
Vedaja: Atko Bussiliinid AS
M7 Ohukotsu- Varbola- MG alates 5.09.2022 | ||||
Nr. | Peatus | Reis | Reis | Reis |
01 | 02 | 02 | ||
E-R | E-N | R | ||
1 | Ohukotsu | 07:05 | ||
2 | Põlli | 07:10 | ||
3 | Ermi tee | 07:13 | ||
4 | Margman | 07:15 | ||
5 | Aleksejev | 07:20 | ||
6 | Varbola | 07:25 | 15:40 | 14:45 |
7 | Aleksejev | … | … | |
8 | Margman | … | … | |
9 | Ermi tee | … | … | |
10 | Põlli | … | … | |
11 | Ohukotsu |
Vedaja: Perebuss OÜ
M8 Käbiküla- Varbola- MG alates 5.09.2022 | ||||
Nr. | Peatus | Reis | Reis | Reis |
01 | 02 | 02 | ||
E-R | E-N | R | ||
Varbola | ||||
1 | Paadeküla tee | 07:15 | ||
2 | Aruotsa tee | 07:15 | ||
3 | Varbola | 07:25 | ||
4 | Antsu | 07:43 | ||
5 | Ringuta | 07:52 | ||
6 | Märjamaa G | 08:00 | 15:10 | 14:15 |
7 | Ringuta | … | … | |
8 | Antsu | … | … | |
9 | Varbola | 15:40 | 14:45 | |
10 | Aruotsa tee | … | … | |
11 | Paadeküla tee | … | … | |
Vedaja: Perebuss OÜ
M9 Kukrumäe- Purga- Vaimõisa- Päädeva- MG alates 02.09.2022 | ||||
Nr. | Peatus | Reis | Reis | Reis |
01 | 02 | 02 | ||
E-R | E-N | R | ||
1 | Purga küla | 7:07 | ||
2 | Aasa | 7:15 | ||
3 | Raadiku, Russalu | 07:17 | ||
4 | Lümandu- Russalu rist | 07:23 | ||
5 | Lümandu mõis | 07:27 | ||
6 | Vaimõisa mõis | 07:33 | ||
7 | Keldrema | 07:33 | ||
8 | Pärnu mnt rist | 07:36 | ||
9 | Orgita | 07:42 | ||
10 | Pargi, Päädeva | 07:46 | ||
11 | Mäe, Rangu | 07:50 | ||
12 | Põlde, Rangu | 07:52 | ||
13 | Rangu | 07:53 | ||
14 | Märjamaa gümnaasium | 07:56 | 15:10 | 14:15 |
15 | Päädeva | 15:19 | 14:24 | |
16 | Orgita | 15:22 | 14:27 | |
17 | Vaimõisa | 15:30 | 14:35 | |
18 | Purga küla | 15:47 | 14:51 |
Bussijuht*: Valter Reiser, tel. 5687878
Vedaja: Netsest OÜ
Lisainfo
*: Juhime tähelepanu, et bussijuhid reeglina sõidu ajal telefonile ei vasta.
Vedajad
| Märjamaa Gümnaasiumi kolibussitranspordi koordineerija
|