Märjamaa - Valgu - Märjamaa
| M4 liin | Märjamaa-Valgu | Valgu-Märjamaa | Märjamaa-Valgu | Valgu-Märjamaa | Märjamaa-Valgu |
E-R | E-R | E-R | E-R | E-N | |
| Märjamaa Gümnaasium | 14:15 | 15:10 | |||
| Joutsen | 7:05 | ||||
| Lemmiku bussip. | 7:06 | ||||
| Haimre, Roosila tee | 14:20 | ||||
| Haimre, ? | 14:23 | ||||
| Haimre, Järgküla tee | 14:24 | ||||
| Rassiotsa, Viikmanni | 7:18 | ||||
| Haimre RM bussip. | 14:25 | ||||
| Mõisamaa | 7:24 | ||||
| Altküla, Ruhnu | 14:28 | ||||
| Satsi | |||||
| Lokuta, Mullamaa tee | 14:32 | ||||
| Kasti Keskus | 7:27 | 14:35 | |||
| Metsaääre tee | |||||
| Saeveski tee | 7:28 | 14:36 | |||
| Kopliotsa tee | |||||
| Kinnita | 7:30 | 14:38 | |||
| Vanametsa bussip. | 7:33 | ||||
| Valgu põhikool | 7:35 | 7:35 | 14:40 | 14:40 | |
| Vanametsa bussip. | |||||
| Kinnita | 7:40 | ||||
| Kopliotsa | 7:40 | ||||
| Jaaniveski tee | 7:42 | 14:43 | |||
| Kasti Keskus | 7:45 | 14:44 | |||
| Lokuta, Mullamaa tee | bussis 8 kohta | 7:43 | |||
| Satsi | bussis 8 kohta | 7:44 | |||
| Altküla, Ruhnu | bussis 8 kohta | 7:45 | |||
| Mõisamaa | 14:47 | ||||
| Haimre RM bussip. | 7:48 | ||||
| Rassiotsa, Viikmanni | 14:55 | ||||
| Nõmme talu | 7:48 | ||||
| Haimre pst 20 (Muus.k) | 15:05 | ||||
| Märjamaa Gümnaasium | 7:55 | 15:10 |
Marju Teekivi, tel nr. 516 8200
Avaldatud 27.09.2024.
Viimati muudetud 02.09.2025.